招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 | 
|---|---|---|
| 护理套装 | 105万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 乳液套装 | 115万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 眼部护理 | 120万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 爽肤水 | 125万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 面部护肤 | 100万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 面部精华 | 130万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 彩妆 | 140万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 男士护理 | 135万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| BB霜 | 145万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
| 面膜 | 110万元 | 请进入该网址内http://cnrdn.com/cgzD报名,否则无效 | 
对供应商要求
| 发票要求: | 不用发票 | 
| 交易方式: | 其他交易方式 | 
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 | 
| 所在地区: | 台湾,海南,青海,安徽,澳门,内蒙古,湖南,重庆,浙江,福建,山西,河南,北京,陕西,四川,辽宁,江苏,云南,天津,香港,西藏,甘肃,新疆,贵州,广东,上海,湖北,河北,山东,江西,广西,宁夏,黑龙江,吉林 | 
| 证件: | 营业执照 | 


 
      
 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          
              
          
 
  
  
  
  
  
          







 4001184567
4001184567